Conectando un futuro inteligente y sostenible
Inicio / todos / Cable/alambre solar / Conductor de aluminio / Cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de aluminio de una sola capa XHHW-2



Cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de aluminio de una sola capa XHHW-2
Conductor: 8AWG~1000kcmil Color: Negro u otros colores
| participación | |
|---|---|
| Categoría | Conductor de aluminio |
| English details | 1kV PV Wire Aluminum Conductor Single Layer XHHW-2 |
| Marca | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Modelo | XHHW-2 |
| Temperatura nominal | 90 °C húmedo o seco |
| Tensión nominal | 600V o 1000V |
| Aislamiento | XLPE, todos los colores |
| Conductor | Aluminio |
| Estándar de referencia | UL44 |
Información Detallada
Ventajas del cable fotovoltaico XHHW-2

Cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de aluminio de una sola capa XHHW-2
El cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de aluminio y aislamiento monocapa XHHW-2 está diseñado para una transmisión de energía fiable en aplicaciones fotovoltaicas y de energías renovables. Con un conductor de aluminio y aislamiento monocapa XHHW-2, ofrece una solución ligera, duradera y rentable. Con una tensión nominal de hasta 1 kV, proporciona un rendimiento estable, una excelente resistencia ambiental y una fiabilidad a largo plazo para sistemas solares y de distribución de energía a gran escala.
· Fácil de pelar y cortar
· Alta temperatura
• Resistente al ozono
· Resistente a los rayos UV
· UL VW-1 y CSA FT1 y FT2
Más económico
Datos técnicos del cable fotovoltaico XHHW-2
Temperatura nominal | 90 °C húmedo o seco | |
Tensión nominal | 600V o 1000V | |
Estándar de referencia | UL 44 | |

Descripción del producto Cable fotovoltaico XHHW-2
Nombre del cable | Sección transversal (AWG/kcmil) | Conductor trenzado OD (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Rango de referencia del diámetro exterior del cable (mm) | Peso aproximado (kg) /km) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
Cable fotovoltaico de 1000 V con conductor de aluminio de una sola capa XHHW-2 | 8 | 3.7 | 1.14 | 6,10±0,20 | 48.8 | 3.52 |
6 | 4.3 | 1.14 | 6,70±0,20 | 65.8 | 2.21 | |
4 | 5.5 | 1.14 | 8,00±0,20 | 93.8 | 1.390 | |
3 | 6.1 | 1.14 | 8,60±0,30 | 112.3 | 1.100 | |
2 | 6.9 | 1.14 | 9,40±0,30 | 135,7 | 0,875 | |
1 | 7.7 | 1.40 | 10,70±0,30 | 176,7 | 0,693 | |
1/0 | 8.6 | 1.40 | 11,60±0,30 | 213.2 | 0,550 | |
2/0 | 9.6 | 1.40 | 12,60±0,30 | 258.2 | 0,436 | |
3/0 | 10.7 | 1.40 | 13,80±0,50 | 313.9 | 0,346 | |
4/0 | 12.1 | 1.40 | 15,20±0,50 | 384.2 | 0,274 | |
250 | 13.2 | 1,65 | 16,80±0,50 | 464.2 | 0,232 | |
300 | 14.2 | 1,65 | 17,80±0,50 | 541.8 | 0,194 | |
350 | 15.6 | 1,65 | 19,50±0,80 | 622.5 | 0,166 | |
400 | 16.6 | 1,65 | 20,50±0,80 | 700.1 | 0,1450 | |
500 | 18.7 | 1,65 | 22,50±0,80 | 856.0 | 0,1160 | |
600 | 20.4 | 2.03 | 25,00±0,80 | 1051.8 | 0,0967 | |
750 | 22.9 | 2.03 | 27,50±1,20 | 1285.2 | 0,0774 | |
1000 | 26.5 | 2.03 | 31,00±1,20 | 1668.7 | 0,0580 |
Productos Relacionados
Revisar
- 加载中···
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido














