Conectando un futuro inteligente y sostenible
Inicio / todos / Cable/alambre solar / Conductor de cobre / Cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de cobre de una sola capa XHHW-2



Cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de cobre de una sola capa XHHW-2
Conductor: 14AWG~1000kcmil Color: Negro u otros colores
| participación | |
|---|---|
| Categoría | Conductor de cobre |
| English details | 1kV PV Wire Copper Conductor Single Layer XHHW-2 |
| Marca | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Modelo | XHHW-2 |
| Temperatura nominal | 90 °C húmedo o seco |
| Tensión nominal | 600V o 1000V |
| Aislamiento | XLPE, todos los colores |
| Conductor | Cobre desnudo o estañado |
| Estándar de referencia | UL44 |
Información Detallada
Ventajas del cable fotovoltaico XHHW-2

Cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de cobre de una sola capa XHHW-2
El cable SUNKEAN de 1 kV para sistemas fotovoltaicos, con conductor de cobre monocapa XHHW-2, es un cable de alto rendimiento diseñado para sistemas fotovoltaicos, distribución eléctrica comercial y aplicaciones eléctricas industriales. Gracias a su aislamiento XHHW-2 de alta resistencia, ofrece una excelente resistencia al calor y la humedad, manteniendo un rendimiento eléctrico fiable incluso en entornos exigentes. Su construcción monocapa proporciona una solución práctica y duradera para la distribución eléctrica de 1 kV e instalaciones fotovoltaicas que requieren un rendimiento fiable a largo plazo.
· Fácil de pelar y cortar
· Alta temperatura
• Resistente al ozono
· Resistente a los rayos UV
· UL VW-1 y CSA FT y FT2
Más económico
Datos técnicos del cable fotovoltaico XHHW-2
Temperatura nominal | 90 °C húmedo o seco | |
Tensión nominal | 600V o 1000V | |
Estándar de referencia | UL44 | |

Descripción del producto Cable fotovoltaico XHHW-2
Nombre del cable | Sección transversal (AWG/kcmil) | Conductor trenzado sobredosis (mm) | Aislamiento Espesor (mm) | Diámetro exterior del cable Rango de referencia (mm) | Aproximado Peso (kg/km) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
Cable fotovoltaico de 1 kV con conductor de cobre de una sola capa XHHW-2 | 14 | 1.8 | 0,76 | 3,40+0,15 | 28.3 | 8.62 |
12 | 2.4 | 0,76 | 4,00±0,15 | 41.6 | 5.43 | |
10 | 3.0 | 0,76 | 4,60+0,15 | 61.3 | 3.41 | |
8 | 3.7 | 1.14 | 6.10+0.20 | 101.4 | 2.14 | |
6 | 4.3 | 1.14 | 6,70±0,20 | 149.8 | 1.35 | |
4 | 5.5 | 1.14 | 8,00±0,20 | 227,5 | 0,848 | |
2 | 6.9 | 1.14 | 9,40±0,30 | 348.2 | 0,534 | |
1 | 7.7 | 1.40 | 10,70±0,30 | 444.8 | 0,423 | |
1/0 | 8.6 | 1.40 | 11,60±0,30 | 551.3 | 0,335 | |
2/0 | 9.6 | 1.40 | 12,60±0,30 | 684.4 | 0,266 | |
3/0 | 10.7 | 1.40 | 13,80+0,50 | 851.2 | 0,211 | |
4/0 | 12.1 | 1.40 | 15,20±0,50 | 1061.8 | 0,167 | |
250 | 13.2 | 1,65 | 16,80+0,50 | 1264.9 | 0,142 | |
300 | 14.2 | 1,65 | 17,80±0,50 | 1502.7 | 0,118 | |
500 | 18.7 | 1,65 | 20,50±0,80 | 2457.5 | 0,0709 | |
600 | 20.4 | 2.03 | 25,00+0,80 | 2973.5 | 0,0590 | |
750 | 22.9 | 2.03 | 27,50+1,20 | 3687.3 | 0,0472 | |
1000 | 26.5 | 2.03 | 31,00±1,20 | 4871.6 | 0,0354 |
Revisar
- 加载中···
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido














