Conectando un futuro inteligente y sostenible




Cable de conexión de 600 V UL 1015
Conductor: 30 AWG ~ 2000 kcmil Color: Negro, color opcional
| participación | |
|---|---|
| Categoría | Cable eléctrico industrial |
| English details | 600V Hook-up Wire UL 1015 |
| Marca | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Modelo | UL 1015 |
| Conductor | Cobre estañado trenzado, o cobre desnudo |
| Aislamiento | PVC sin plomo, aprobado por RoHS |
| Temperatura nominal | 105°C |
| Tensión nominal | 600 V |
| Prueba de llama | Llama horizontal UL VW-1 y CSA FT1 |
| De acuerdo a | UL758, UL1581 |
Información Detallada
Ventajas del cable de conexión UL 1015

Cable de conexión UL 1015
El cable de conexión UL 1015 es un cable unipolar para cableado interno, diseñado para su uso en equipos eléctricos y electrónicos. Se utiliza ampliamente en paneles de control, fuentes de alimentación, transformadores, motores y cableado interno general donde se requiere un rendimiento eléctrico fiable y resistencia al calor.
Datos técnicos del cable de conexión UL 1015
Conductor: | Conductor trenzado de cobre estañado, o trenzado de cobre desnudo o sólido | |
Aislamiento: | PVC sin plomo, aprobado por RoHS | |
Temperatura nominal: | 105°C | |
Tensión nominal: | 600 V | |
De acuerdo a: | UL758, UL1581 | |
Prueba de llama: | Llama horizontal UL VW-1 y CSA FT1 | |

Descripción del producto de cable de conexión UL 1015
Nombre del cable | Sección transversal (AWG) | Espesor nominal del aislamiento (milímetros) | Diámetro exterior del cable (milímetros) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
UL 1015 | 24 | 0,76 | 2.20 | 93.25 |
22 | 0,76 | 2.35 | 55.00 | |
20 | 0,76 | 2.55 | 34.60 | |
18 | 0,76 | 3.78 | 21.80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 14.64 | |
14 | 0,76 | 3.50 | 9.25 | |
12 | 0,76 | 4.00 | 5.82 | |
10 | 0,76 | 4.60 | 3.66 | |
9 | 0,76 | 5.30 | 2.96 | |
8 | 1.14 | 6.50 | 2.35 | |
7 | 1.14 | 7.00 | 1.87 | |
6 | 1.52 | 8.40 | 1.48 | |
5 | 1.52 | 9.00 | 1.17 | |
4 | 1.52 | 9.70 | 0.928 | |
3 | 1.52 | 10.50 | 0.744 | |
2 | 1.52 | 11.50 | 0.590 | |
1 | 2.03 | 13.50 | 0.467 | |
1/0 | 2.03 | 14.60 | 0.370 | |
2/0 | 2.03 | 16.00 | 0,297 | |
3/0 | 2.03 | 17.50 | 0,236 | |
4/0 | 2.03 | 19.10 | 0,187 |
Revisar
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido















