Centrarse en soluciones de conexión energética
Inicio / todos / Cable/alambre solar / Cable solar UL+CUL /
Cable solar de 600 V con certificación UL y CUL TC-ER
Cable solar de 600 V con certificación UL y CUL TC-ER
Conductor: 18AWG~2000kcmil Color: Negro, rojo, amarillo/verde u otros colores
Temperatura nominal | -40 °C ~ 90 °C |
---|---|
Tensión nominal | 600 V |
Número de núcleos | ≥2 |
Conductor | Múltiples hilos de cobre recocido blando |
Aislamiento | XLPE, negro y rojo y amarillo/verde u otros colores |
Chaqueta | XLPO, negro |
Norma de referencia | UL758, UL1581, UL44, UL1277 |
Información Detallada
Ventajas del cable solar TC-ER
Cable solar de 600 V TC-ER UL&CUL
Este cable se puede utilizar para líneas derivadas de CA de inversores fotovoltaicos.
· Resistente al aceite
· Impermeable
· Resistente a la luz solar.
· Resistente a la extrusión
· Clasificado para entierro directo
· Alto retardante de llama Vw-1
Datos técnicos del cable solar TC-ER
Temperatura nominal | -40 °C ~ 90 °C | |
Tensión nominal | 600 V | |
Número de núcleos | ≥2 | |
Norma de referencia | UL758, UL1581, UL44, UL1277 |
Descripción del producto del cable solar TC-ER
Nombre del cable | Conductor No. | Sección transversal (Armamento de calibre . 10) | Espesor del aislamiento (mm) | Aislamiento OD (mm) | Grosor de la chaqueta (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
Cable solar de 600 V TC-ER UL&CUL | 2 | 18 | 0,76 | 2.80 | 1.14 | 8.40 | 21,80 |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 9.00 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 9.80 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4.00 | 1.14 | 10.80 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4.60 | 1.14 | 12.00 | 3.409 | ||
3 | 18 | 0,76 | 2.80 | 1.14 | 8.80 | 21,80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 9.60 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 10.40 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4.00 | 1.14 | 11,50 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4.60 | 1.14 | 12,80 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6,50 | 1.52 | 17.60 | 2.144 | ||
6 | 1.14 | 7,50 | 1.52 | 19,80 | 1.348 | ||
4 | 18 | 0,76 | 2.80 | 1.14 | 9.60 | 21,80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 10.40 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 11.40 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4.00 | 1.14 | 12.60 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4.60 | 1.52 | 14.20 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6,50 | 1.52 | 19.00 | 2.144 | ||
5 | 18 | 0,76 | 2.80 | 1.14 | 10.60 | 21,80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 11,50 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 12.60 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4.00 | 1.52 | 14.60 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4.60 | 1.52 | 16.20 | 3.409 |
Productos Relacionados
Revisar
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
¿Necesita ayuda?
Ya sea que sea un contratista experimentado en soluciones de energía solar, esté explorando nuevos proyectos de energía o esté buscando productos confiables para optimizar costos y rendimiento, estamos aquí para ayudarlo. Permítanos ayudarlo a convertir sus aspiraciones de energía sustentable en realidad.
- Consulta técnica gratuita
- Guías de selección de productos
- Muestras gratis
- Productos más vendidos en diferentes mercados
¿Buscas soluciones para proyectos?
Según sus necesidades específicas y los requisitos del proyecto, le brindaremos soluciones personalizadas para satisfacer mejor sus necesidades.
¿Quieres ser nuestro distribuidor?
Ofrecemos productos de alta calidad, capacitación profesional, soporte de mercado y soporte técnico para ayudarlo a desarrollar el mercado y crear éxito juntos.