Centrarse en soluciones de conexión energética
Inicio / todos / Cable de carga para vehículos eléctricos / Cable de carga TÜV /
Cable de carga de 450 V EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV
Cable de carga de 450 V EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV
Conductor: 1,5~35 mm² Color: Color opcional (excepto blanco)
Conductor | Cobre desnudo |
---|---|
Material aislante | XLPO |
Material de la capa exterior | TPU |
Tensión nominal | CA 450/750 V |
Clasificación de temperatura | -40°C a +90°C |
Prueba de llama | IEC60332-1 |
De acuerdo a | EN50620, IEC62893 |
Información Detallada
Ventajas
Cable de carga EVC H07BZ5-F EN50620/IEC62893
Cable certificado por TUV que se puede utilizar con los cargadores SUNKEAN, con revestimiento de TPU, material agradable para la piel y resistente al desgaste. Ha pasado la prueba de fuego IEC60332-1 y se puede utilizar de forma segura en lugares industriales y comerciales o en cargadores domésticos.
· Resistencia a bajas temperaturas.
· Resistente al aceite
· Resistente a ácidos y álcalis.
· Resistente al ozono
· Resistencia a la hidrólisis
Datos técnicos
Conductor: | Cobre desnudo | |
Material aislante / color: | XLPO Núcleo principal: Azul, marrón, negro, gris, amarillo y verde. Núcleo de cable único: naranja, rojo | |
Material/color de la capa exterior: | TPU / Colores opcionales (excepto blanco) | |
Tensión nominal: | CA 450/750 V | |
Clasificación de temperatura: | -40°C a +90°C | |
Prueba de llama: | IEC60332-1 | |
De acuerdo a: | EN50620, IEC62893 |
Descripción del Producto
Sección transversal (Armamento de calibre . 10) | Corriente máxima admisible (Ref.) (A) | Espesor nominal del aislamiento (mm) | Espesor nominal de la vaina exterior (mm) | Cable sin blindaje OD (mm) | Resistencia del conductor Máx. (Ω/km, 20 °C) |
3 x 1,5 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 10 | 0,70 | 1,50 | 9,2 ~ 11,8 | 13.3 |
3 x 2,5 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 16 | 0,70 | 1.60 | 10,1 ~ 13,2 | 7,98 |
3 x 4 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 20 | 0,70 | 1,70 | 12,1 ~ 15,5 | 4,95 |
3 x 6 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 32 | 0,70 | 1,90 | 13,7 ~ 17,5 | 3.30 |
3 x 10 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 40 | 0,70 | 2.10 | 16,3 ~ 20,8 | 1.91 |
5 x 2,5 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 63 | 0,70 | 2.40 | 19,4 ~ 24,9 | 1.21 |
5 x 2,5 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 16 | 0,70 | 1,80 | 12,9 ~ 16,5 | 7,98 |
5 x 4 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 20 | 0,70 | 2.00 | 14,9 ~ 19,1 | 4,95 |
5 x 6 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 32 | 0,70 | 2.20 | 16,9 ~ 21,7 | 3.30 |
5 x 10 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 40 | 0,70 | 2,50 | 20,3 ~ 25,9 | 1.91 |
5 x 16 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 63 | 0,70 | 2.80 | 24,2 ~ 31,0 | 1.21 |
5 x 25 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 80 | 0,90 | 3.40 | 30,2 ~ 38,7 | 0,780 |
5 x 35 mm2 + (0 ~ 10) x (0,5 ~ 1,0) | 125 | 0,90 | 3,90 | 35,6 ~ 45,5 | 0,554 |
Productos Relacionados
Revisar
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
¿Necesita ayuda?
Ya sea que sea un contratista experimentado en soluciones de energía solar, esté explorando nuevos proyectos de energía o esté buscando productos confiables para optimizar costos y rendimiento, estamos aquí para ayudarlo. Permítanos ayudarlo a convertir sus aspiraciones de energía sustentable en realidad.
- Consulta técnica gratuita
- Guías de selección de productos
- Muestras gratis
- Productos más vendidos en diferentes mercados
¿Buscas soluciones para proyectos?
Según sus necesidades específicas y los requisitos del proyecto, le brindaremos soluciones personalizadas para satisfacer mejor sus necesidades.
¿Quieres ser nuestro distribuidor?
Ofrecemos productos de alta calidad, capacitación profesional, soporte de mercado y soporte técnico para ayudarlo a desarrollar el mercado y crear éxito juntos.