Conectando un futuro inteligente y sostenible
Inicio / todos / Cable/alambre solar / Cable solar certificado por TÜV / Cable solar 1,5kV EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703 TÜV




Cable solar 1,5kV EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703 TÜV
Conductor: 2,5~6 mm² Color: negro, rojo u otros colores
| participación | |
|---|---|
| Categoría | Cable solar certificado por TÜV |
| English details | 1.5kV Solar Cable EN 50618 H1Z2Z2-K & UL4703 |
| Marca | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Modelo | EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703 |
| Temperatura nominal | -40 °C ~ 90 °C |
| Voltaje probado | 6500 V CA |
| Tensión nominal | 1500 V CC |
| Conductor | Cobre estañado 2,5 ~ 6 mm² |
| Aislamiento | XLPO, negro o blanco |
| Capa exterior | XLPO, negro o rojo u otros colores. |
| Prueba de llama | VW-1/IEC 60332-1 |
Información Detallada
Ventajas de los cables solares EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703

Cable solar 1,5kV EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703 TÜV
Este cable se utiliza ampliamente en la generación de energía fotovoltaica y en sistemas solares, conectando módulos solares y componentes eléctricos. Es adecuado para entornos exteriores extremos.
· Resistente a los rayos UV
· Clasificado para entierro directo
· Alto grado de retardancia de llama Vw-1/IEC60332-1
· Libre de halógenos y baja emisión de humo.
· Mayor resistencia de aislamiento
Datos técnicos de los cables solares EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703
Temperatura nominal | -40 °C ~ 90 °C | |
Voltaje probado | 6500 V CA | |
Tensión nominal | 1500 V CC | |
Estándar de prueba | Prueba de densidad de humo: transmitancia ≥60 % EN50618 Prueba de flexión en frío: -40 °C ± 2 °C sin grietas EN60811-504 Prueba de llama: VW-1/ IEC 60332-1 | |


Descripción del producto Cable solar EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703
Nombre del cable | Sección transversal (Armamento de calibre . 10) | Espesor de la capa interna (mm) | Capa interna OD (mm) | Espesor de la capa exterior (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
Cable solar 1,5kV EN 50618 H1Z2Z2-K y UL4703 TÜV | 12 | 1.16 | 4.58 | 0,38 | 5.34 | 5.43 |
10 | 1.16 | 5.19 | 0,38 | 5,95 | 3.41 | |
8 | 1.35 | 6.31 | 0,76 | 7.83 | 2.14 | |
6 | 1.69 | 7.9 | 0,76 | 9.42 | 1.35 | |
4 | 1.69 | 9.1 | 0,76 | 10.62 | 0,848 | |
3 | 1.69 | 9,78 | 0,76 | 11.3 | 0,673 | |
2 | 1.69 | 10.57 | 0,76 | 12.09 | 0,534 | |
1 | 2.02 | 12.22 | 1.14 | 14.5 | 0,423 | |
1/0 | 2.02 | 13.23 | 1.14 | 15.51 | 0,335 | |
2/0 | 2.02 | 14.04 | 1.14 | 16.32 | 0,266 | |
3/0 | 2.02 | 15.64 | 1.14 | 17,92 | 0,211 |
Revisar
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido















