Centrarse en soluciones de conexión energética
Cable solar CV multinúcleo de 600 V PSE
Conductor: 2~100 mm² Color del aislamiento: negro, rojo, verde, color natural Color de la cubierta: negro
Temperatura nominal | -15 °C ~ 70 °C |
---|---|
Voltaje probado | 2500 V CA |
Tensión nominal | 600 V |
Norma de referencia | JIS C 3005, JIS C 3605 |
Conductor | Cobre desnudo |
Aislamiento | XLPE |
Chaqueta | PVC, negro |
Información Detallada
Ventajas del cable solar multinúcleo CV
Cable solar CV multinúcleo de 600 V PSE
Este cable se usa ampliamente en la generación de energía fotovoltaica y en sistemas solares, conectando módulos solares y eléctricos.Componentes. Es adecuado para entornos exteriores extremos.
· Alta resistencia de aislamiento
· Buena flexibilidad
· Resistente al calor húmedo.
· Resistente al aceite
· Resistente a los rayos UV
· Retardante de llama JIS C 3005(Prueba de inclinación de 60 grados)
Datos técnicos del cable solar multinúcleo CV
Temperatura nominal | -15 °C ~ 70 °C | |
Voltaje probado | 2500 V CA | |
Tensión nominal | 600 V | |
Norma de referencia | JIS C 3005, JIS C 3605 |
Descripción del producto Cable solar multinúcleo CV
Nombre del cable | Número de Núcleos | Sección transversal (mm²) | Espesor del aislamiento (mm) | Grosor de la chaqueta (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
Cable solar CV multinúcleo de 600 V PSE | 2 | 2 | 0,80 | 1,50 | 10,50 | 9.42 |
3.5 | 0,80 | 1,50 | 11,50 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1,50 | 13,50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1,50 | 14,50 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1,50 | 16,50 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1,50 | 19,50 | 0,849 | ||
38 | 1.20 | 1.60 | 24.00 | 0,491 | ||
60 | 1,50 | 1,80 | 29.00 | 0,311 | ||
100 | 2.00 | 2.10 | 37,00 | 0,187 | ||
3 | 2 | 0,80 | 1,50 | 11.00 | 9.42 | |
3.5 | 0,80 | 1,50 | 12.00 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1,50 | 14,50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1,50 | 15,50 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1,50 | 17,50 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1,50 | 21.00 | 0,849 | ||
38 | 1.20 | 1.60 | 25,00 | 0,491 | ||
60 | 1,50 | 1,90 | 31.00 | 0,311 | ||
100 | 2.00 | 2.20 | 40,00 | 0,187 | ||
4 | 2 | 0,80 | 1,50 | 11,50 | 9.42 | |
3.5 | 0,80 | 1,50 | 13.00 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1,50 | 15,50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1,50 | 17.00 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1,50 | 19.00 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1,50 | 23.00 | 0,849 | ||
38 | 1.20 | 1,80 | 28.00 | 0,491 | ||
60 | 1,50 | 2.00 | 35,00 | 0,311 | ||
100 | 2.00 | 2.40 | 44,00 | 0,187 |
Productos Relacionados
Revisar
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
¿Necesita ayuda?
Ya sea que sea un contratista experimentado en soluciones de energía solar, esté explorando nuevos proyectos de energía o esté buscando productos confiables para optimizar costos y rendimiento, estamos aquí para ayudarlo. Permítanos ayudarlo a convertir sus aspiraciones de energía sustentable en realidad.
- Consulta técnica gratuita
- Guías de selección de productos
- Muestras gratis
- Productos más vendidos en diferentes mercados
¿Buscas soluciones para proyectos?
Según sus necesidades específicas y los requisitos del proyecto, le brindaremos soluciones personalizadas para satisfacer mejor sus necesidades.
¿Quieres ser nuestro distribuidor?
Ofrecemos productos de alta calidad, capacitación profesional, soporte de mercado y soporte técnico para ayudarlo a desarrollar el mercado y crear éxito juntos.