fotovoltaica 72Cell 400 vatios mono PERC medio corte PV paneles
72Cell 400 vatios media celda mono perc panel solar 325w todos con una calificación para en la red & fuera de la red uso residencial y público en azoteas y montaje en suelo PV energía Sistema.
producto Información:
características mecánicas | |
tipo de célula | mono PERC 158,75x158,75 mm |
No de Medias celdas | 144 (6x24) |
dimensiones | 2008x 1002x40mm (79.06x39.45x1.57 pulgadas) |
peso | 22,5 kg (49,6 libras) |
cristal frontal | 3,2 mm, antirreflejos Recubrimiento, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado |
cuadro | aleación de aluminio anodizado |
caja de conexiones | IP67 calificado |
cables de salida | TUV 1x4,0 mm 2 , (+) 290 mm, (-) 145 mm o longitud personalizada |
producto Parámetro:
tipo de módulo | JKM390M-72H JKM390M-72H-V | JKM395M-72H JKM395M-72H-V | JKM400M-72H JKM400M-72H-V | JKM405M-72H JKM405M-72H-V | JKM410M-72H JKM410M-72H-V | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
potencia máxima (Pmax) | 390Wp | 294Wp | 395Wp | 298Wp | 400Wp | 302Wp | 405Wp | 306Wp | 410Wp | 310Wp |
tensión de potencia máxima (Vmp) | 41,1V | 39,1V | 41,4V | 39,3V | 41,7V | 39,6V | 42,0V | 39,8V | 42,3V | 40,0V |
corriente de potencia máxima (Imp) | 9.49A | 7.54A | 9.55A | 7.60A | 9.60A | 7.66A | 9,65A | 7.72A | 9,69A | 7.76A |
Circuito abierto voltaje (Voc) | 49,3V | 48,0V | 49,5V | 48,2V | 49,8V | 48,5V | 50,1V | 48,7V | 50,4V | 48,9V |
corriente de cortocircuito (Isc) | 10.12A | 8.02A | 10,23A | 8.09A | 10,36A | 8.16A | 10,48A | 8.22A | 10.60A | 8.26A |
eficiencia del módulo STC (%) | 19,38 % | 19,63 % | 19,88 % | 20.13 % | 20,38 % | |||||
temperatura de funcionamiento (° C) | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||||||||
voltaje máximo del sistema | 1000 / 1500VDC (IEC) | |||||||||
clasificación máxima del fusible en serie | 20A | |||||||||
tolerancia de poder | 0 ~ + 3 % | |||||||||
coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35 % / ° C | |||||||||
coeficientes de temperatura de Voc | -0,29 % / ° C | |||||||||
coeficientes de temperatura de Isc | 0.048 % / ° C | |||||||||
temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45 ± 2 ° C |
producción de paneles solares proceso:
embalaje & Entrega:
aplicación Escenario:

empresa Perfil:
SUNKEAN es una empresa de energía solar de rápido crecimiento, así como un proveedor de soluciones llave en mano en China. Los productos cubren paneles solares de medio corte, sistema de montaje solar en la azotea, panel solar casero , PV conectores, celdas de medio corte pv módulo, inversor fotovoltaico etc productos solares .SUNKEAN se compromete a brindar las mejores soluciones para usuarios, instaladores, inversionistas y todos los grupos de interés Nosotros siempre asume la responsabilidad de cliente demandas. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo por innovaciones y avances.
Si usted es un usuario final, podemos ofrecerle información más detallada. Por favor, si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el tiempo de envío y la entrega, usted puede solicitar nuestros productos profesionales asesor.